Nouveauté
Du club Laval au Rouge et Or
95 ans de hockey à l'Université Laval 1896-1991
Steve Vallières
- 29,95 $PapierISBN: 9782897916879
-
14,99 $PDFISBN: 9782897916886
Le format PDF est un fichier électronique du livre, qui pourra être téléchargé sur votre poste, le téléchargement sera possible pour les 48 heures suivant l’achat. Votre nom ainsi que le copyright apparaîtront en filigrane et en bas de chaque page du fichier PDF.
-
14,99 $ePubISBN: 9782897916893
Le format ePub est un fichier électronique du livre, qui pourra être téléchargé sur votre poste, le téléchargement sera possible pour les 48 heures suivant l’achat. Votre nom ainsi que le copyright apparaîtront en filigrane et en bas de chaque page du fichier ePub.
Les équipes sportives universitaires ont toujours occupé une place prépondérante, tant pour le public que pour les établissements eux-mêmes. À cet égard, le Rouge et Or de l'Université Laval fait partie des ligues majeures.
Le hockey de compétition à l'Université Laval s'articule autour de trois équipes qui se sont succédé dans le temps: le club Laval, première formation à avoir porté les couleurs de l'Université, de 1896 à 1949; le Rouge et Or masculin, première équipe du programme d'excellence sportive, en activité de 1950 à 1983 et triple champion interuniversitaire; puis, le Rouge et Or féminin, actif de 1986 à 1991 et champion québécois du hockey universitaire féminin en 1988.
Dans son ouvrage, Steve Vallières retrace l'évolution du hockey à l'Université Laval, des premières années du sport universitaire et de son intégration au programme d'excellence jusqu'à l'épopée ayant mené à la construction d'un complexe sportif - culminant avec le chantier du PEPS en 1970 - et à la création de la première association sportive universitaire québécoise.
Table des matières
| Du club Laval au Rouge et Or. 95 ans de hockey à l'Université Laval 1896-1991 | 1 |
| Introduction | 9 |
| CHAPITRE 1 • Le club Laval (1896-1949) | 12 |
| Le club de hockey Laval de 1896 | 12 |
| Le club Laval (1897-1906) : en quête de reconnaissance | 18 |
| Le club Laval (1907-1925) : championnats et abandon | 23 |
| Relance du club Laval et incursion dans le hockey semi-professionnel (1925-1936) | 28 |
| Du club Laval à l’équipe de l’Université Laval : repli et consolidation (1936-1950) | 36 |
| CHAPITRE 2 • Le Rouge et Or (1950-1983) | 44 |
| Les premiers coups de patin (1950-1953) | 44 |
| L’âge d’or du Rouge et Or (1953-1963) | 54 |
| Fin de l’ère Jean-Paul Poulin : essoufflement et perte de popularité (1963-1968) | 89 |
| Jeux du Canada et difficile fin de mandat pour l’entraîneur-chef (1966-1968) | 95 |
| L’ère Jean-Charles Gravel : absence d’un aréna et remise en question du programme (1968-1971) | 103 |
| Un aréna, des scientifiques et le retour du hockey (1971-1975) | 120 |
| L’ère Charles Thiffault : un entraîneur pragmatique, un SAS idéaliste (1975-1980) | 131 |
| Relance du Rouge et Or : réussites et échecs (1980-1983) | 160 |
| Vingt-neuvième et dernière saison (1982-1983) | 175 |
| CHAPITRE 3 • Le hockey féminin du Rouge et Or (1986-1991) | 189 |
| Le hockey féminin à l’Université Laval : un long prologue | 189 |
| Le hockey féminin à l’Université Laval : seulement pour s’amuser (1959-1986) | 197 |
| Le Rouge et Or féminin : une excellente équipe sans programme d’excellence (1986-1991) | 202 |
| CHAPITRE 4 • Le retour du hockey du Rouge et Or : une longue attente (1991-2026) | 218 |
| Place au football ! | 218 |
| La décennie 2000 : un contexte défavorable | 219 |
| Révolution dans le hockey mineur (2010-2015) | 221 |
| Une ligue universitaire de hockey masculin : un projet qui fait du surplace (2015-2025) | 223 |
| Le retour du hockey féminin ! | 230 |
| Conclusion | 232 |
| ANNEXE I • Liste des clubs de hockey de Québec formés entre 1880 et 1896 | 239 |
| ANNEXE II • Classements et alignements du Rouge et Or (1950-1983) | 241 |
| ANNEXE III • Athlètes de l’année à l’Université Laval | 256 |
| ANNEXE IV • Classements et alignements du Rouge et Or féminin (1986-1991) | 257 |
| Bibliographie | 260 |
| Liste des abréviations | 264 |
| Index des noms de personnes | 265 |
| Remerciements | 269 |
| Table des matières | 270 |




