- Livre non disponible.
EN LIBRAIRIE LE 2 DÉCEMBRE 2025
Comment imaginer, en se promenant dans le parc Père-Marquette à Montréal, qu'autrefois s'y trouvait un trou béant creusé par l'homme? La rue des Carrières toute proche devrait toutefois nous donner un indice. Pierre de taille, pierre de maçonne, calcaire pour produire la chaux ou encore pierres concassées et gravier, l'édification des rues et des bâtiments de la métropole s'est d'abord faite à même les matériaux disponibles sur place.
Guy Gaudreau invite à parcourir 150 ans d'exploitation des carrières montréalaises, en remontant jusqu'au milieu du XIXe siècle. Il en dresse l'évolution de l'exploitation et il insiste sur les temps de rupture pour mieux apprécier le travail de tous les travailleurs, appelés à une certaine époque des «Pieds-Noirs», ainsi que le rôle des propriétaires de carrière et, du même coup, les représentations iconographiques qu'ils nous ont laissées en prenant à témoin quelques grands sites d'exploitation, comme celui de la carrière Miron et de sa célèbre cheminée, qui fait désormais partie de l'imaginaire collectif montréalais.
Table des matières
| Une histoire des carrières de Montréal. Des Pieds-Noirs aux Miron | 1 |
| Introduction | 9 |
| 1 • Carriers, charretiers et tailleurs de pierre dans les carrières de Montréal | 14 |
| Des carrières très anciennes | 14 |
| Les carriers | 18 |
| Les charretiers | 22 |
| Les tailleurs de pierre | 24 |
| Les conditions de travail | 27 |
| Des carrières artisanales et d’autres industrielles | 28 |
| L’Association des carriers et des charretiers de Côte Saint-Louis | 31 |
| L’Union des tailleurs de pierre de Montréal | 33 |
| Un syndicat contre la mécanisation de la taille de pierre | 39 |
| 2 • Les carrières de Côte Saint-Louis, 1871-1891 | 42 |
| Un bref coup d’œil en 1871 | 43 |
| Le recensement de 1891 | 46 |
| Où travaillent les carriers ? | 49 |
| La carrière Smith | 52 |
| Les baux de carrière de Pierre Alexandre Larivière | 54 |
| La Montreal Lime Co. | 57 |
| La carrière Prénoveau | 60 |
| La carrière louée par Cyrille Lajoie | 65 |
| La circulation des biens dans Côte Saint-Louis | 66 |
| 3 • Les carrières du parc Laurier et des alentours, 1893-1906 | 69 |
| 1893 et la ferme Amos | 70 |
| La carrière Dubuc | 72 |
| Les carrières de la Montreal Quarry | 75 |
| Les carrières Limoges | 77 |
| L’arrivée de nouveaux joueurs | 81 |
| Le développement de l’industrie du ciment | 83 |
| Un peu de géologie | 86 |
| 4 • La carrière Villeray, 1893-1934 | 91 |
| Les travailleurs de la carrière au recensement de 1911 | 91 |
| Le maire Octave Mandeville | 94 |
| Un portrait d’un carrier et d’un tailleur de pierre | 99 |
| 1911-1915 : une carrière en mutation | 106 |
| Agonie et mort de la carrière Villeray | 107 |
| 5 • Les carrières Martineau | 111 |
| Un entrepreneur en maçonnerie | 112 |
| Une carrière louée : la Martineau | 115 |
| La carrière Rosemont, 1914-1920 | 118 |
| La carrière Papineau | 121 |
| La carrière Rosemont, 1920-1945 | 126 |
| Des carrières devenues dépotoirs | 130 |
| Du calcaire et des hommes | 133 |
| 6 • La carrière Rhéaume, 1909-1937 | 136 |
| Un petit entrepreneur comme tant d’autres | 137 |
| D’entrepreneur en construction à producteur de pierres concassées | 139 |
| Posséder sa propre carrière | 142 |
| Une carrière industrielle | 145 |
| De lucratifs contrats avec la cité de Maisonneuve | 148 |
| Une expansion dans le parc Maisonneuve | 150 |
| 1927 : un tournant décisif | 155 |
| Le temps de la crise | 156 |
| Le mécène Joseph Rhéaume | 160 |
| 7 • La carrière Francon, 1915-1985 | 162 |
| Une histoire de famille | 162 |
| Les baux de carrière d’Arthur Dupré | 164 |
| La National Quarries de James Franceschini | 166 |
| L’internement de James et de Leonard Franceschini | 173 |
| L’après-guerre | 174 |
| Changement de garde et réorganisation des entreprises | 179 |
| Les besoins de la métropole | 183 |
| 8 • La famille et la carrière Miron | 187 |
| La maison familiale, avenue Henri-Julien | 187 |
| D’abord des entrepreneurs en excavation | 192 |
| Des constructeurs d’habitations | 194 |
| 1947-1948 : un nouveau départ | 201 |
| L’agrandissement de la carrière | 205 |
| L’abandon provisoire des affaires | 209 |
| Une autre vocation pour la carrière | 212 |
| La ville de Montréal en devient la propriétaire | 215 |
| Les étapes de la valorisation du site | 216 |
| Conclusion | 220 |
| Les productions et les métiers | 220 |
| La propriété des sites d’extraction | 226 |
| Les travailleurs | 228 |
| ANNEXE 1 • Les travailleurs des carrières de Côte Saint-Louis en 1891, selon le recensement, le rôle foncier et l’annuaire municipal | 231 |
| ANNEXE 2 • L’origine du village de Villeray | 244 |
| Quelques jalons fonciers | 246 |
| Bibliographie | 253 |
| Table des matières | 269 |




